比布町の人口
人口統計(令和4年)
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2023年01月 | 1,655人 | 1,844人 | 3,499人 | 1,766戸 |
2023年02月 | 1,657人 | 1,842人 | 3,499人 | 1,766戸 |
2023年03月 | 1,652人 | 1,833人 | 3,485人 | 1,767戸 |
2023年04月 | 1,654人 | 1,837人 | 3,491人 | 1,769戸 |
2023年05月 | 1,663人 | 1,844人 | 3,507人 | 1,780戸 |
これまでの人口
上記以前の人口は、以下のページよりご覧ください。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp