各選挙の投開票結果
令和7年7月20日執行 第27参議院議員通常選挙
令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙における選挙結果についてお知らせします。
参議院選挙区選出議員選挙
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 66.13 |
1,392 | 1,584 | 2,976 | 946 | 1,022 | 1,968 |
開票結果(届出順)
党派別 | 氏 名 | 得票数 |
自由民主党 | 高橋 はるみ | 462 |
参政党 | 田中 よしひと | 146 |
日本保守党 | 小野寺 まさる | 51 |
NHK党 | 後藤 朋子 | 12 |
日本共産党 | 宮内 しおり | 128 |
自由民主党 | 岩本 剛人 | 246 |
チームみらい | 稲原 むねよし | 14 |
国民民主党 | 鈴木 まさき | 213 |
立憲民主党 | 勝部 けんじ | 484 |
日本維新の会 | オカダ 美輪子 | 40 |
日本改革党 | 高杉 やすじ | 4 |
れいわ新選組 | のむらパターソン 和孝 | 112 |
有効投票数 | 1,912 |
※無効投票 56票
参議院比例代表選出議員選挙
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 66.13 |
1,392 | 1,584 | 2,976 | 946 | 1,022 | 1,968 |
開票結果(届出順)
党派別 | 得票数 |
日本共産党 | 139 |
日本維新の会 | 47 |
無所属連合 | 5 |
日本保守党 | 61 |
立憲民主党 | 428.781 |
参政党 | 136 |
国民民主党 | 161.170 |
チームみらい | 16 |
日本誠真会 | 9 |
社会民主党 | 33 |
れいわ新選組 | 141 |
日本改革党 | 1 |
自由民主党 | 582.047 |
再生の道 | 7 |
公明党 | 117 |
NHK党 | 13 |
得票総数 | 1,896.998 |
按分の際に切り捨てた票数 | 0.002 |
有効投票数 | 1,897 |
※無効投票 71票
お問い合わせ・担当窓口
選挙管理委員会事務局
- 電話: 0166-85-4801
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp