比布町の人口
人口統計(令和2年)
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2020年01月 | 1,727人 | 1,937人 | 3,664人 | 1,809戸 |
2020年02月 | 1,723人 | 1,932人 | 3,655人 | 1,809戸 |
2020年03月 | 1,710人 | 1,925人 | 3,635人 | 1,800戸 |
2020年04月 | 1,714人 | 1,924人 | 3,638人 | 1,802戸 |
2020年05月 | 1,714人 | 1,923人 | 3,637人 | 1,805戸 |
2020年06月 | 1,711人 | 1,922人 | 3,633人 | 3,633戸 |
2020年07月 | 1,707人 | 1,913人 | 3,620人 | 1,802戸 |
2020年08月 | 1,707人 | 1,911人 | 3,618人 | 1,800戸 |
2020年09月 | 1,702人 | 1,909人 | 3,611人 | 1,794戸 |
2020年10月 | 1,699人 | 1,911人 | 3,610人 | 1,795戸 |
2020年11月 | 1,704人 | 1,917人 | 3,621人 | 1,801戸 |
2020年12月 | 1,704人 | 1,912人 | 3,616人 | 1,802戸 |
これまでの人口
上記以前の人口は、以下のページよりご覧ください。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp